Kenguru Nemzetközi Matematika Verseny 2019/20. | |||
Évfolyam | Név | Megyei helyezés | Országos helyezés |
2. | Farkas Boglárka | 24/230 | 470/4614 |
Czendrei Balázs Dávid | 38/230 | 760/4614 | |
Pete-Horváth Flórián | 93/230 | 1998/4614 | |
Németh Botond | 103/230 | 2126/4614 | |
Nagy Olivér Bendegúz | 127/230 | 2547/4614 | |
Kovács Annabell | 137/230 | 2745/4614 | |
Farsang Diána | 138/230 | 2756/4614 | |
Elmont Miklós | 163/230 | 3183/4614 | |
Tuboly Pax Indiana | 169/230 | 3349/4614 | |
3. | Horváth Gellért Benedek | 2/220 | 5/4377 |
Somogyi Mila Dorka | 59/220 | 1116/4377 | |
Ollár Nóra | 85/220 | 1692/4377 | |
Tóth Benjamin | 90/220 | 1829/4377 | |
Prokk Jázmin | 151/220 | 3051/4377 | |
5. | Horváth Gáspár Domonkos | 27/156 | 356/3026 |
Ruzsicska Soma | 31/156 | 437/3026 | |
Csiszár Ábel | 65/156 | 1149/3026 | |
6. | Oszlányi Dorka Anikó | 126/204 | 1538/2800 |
Becze Gabriella | 134/204 | 1639/2800 | |
7. | Budai Nathan Noel | 66/166 | 1105/2892 |
Ludmány Huba | 70/166 | 1177/2892 | |
Varga Áron | 76/166 | 1302/2892 | |
Kákossy-Márk Tamás | 105/166 | 1770/2892 | |
Varga Noémi Dorina | 106/166 | 1777/2892 |
Gratulálunk minden résztvevőnek és felkészítőnek!